<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsy z Polski</title>
	<atom:link href="http://news.coffeenex.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.coffeenex.eu</link>
	<description>rolnictwo, finanse, nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Najczęściej kupowane maszyny</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/12/07/najczesciej-kupowane-maszyny/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/12/07/najczesciej-kupowane-maszyny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Ciągniki rolnicze używane średniej klasy to coraz częściej kupowane maszyny. Gama New Holland T5000 oferuje właśnie takie maszyny, a w tej serii oferuje ich aż cztery modele. Tym razem zacznijmy jednak od skrzyni biegów, ponieważ można wybierać wśród aż czterech ich wersji: 12x12Shuttle Command™, 20&#215;12 Shuttle Command z biegiem superwolnym, Dual Command™ 24&#215;24 z APSem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciągniki rolnicze używane średniej klasy to coraz częściej kupowane maszyny. Gama New Holland T5000 oferuje właśnie takie maszyny, a w tej serii oferuje ich aż cztery modele. <span id="more-63"></span>Tym razem zacznijmy jednak od skrzyni biegów, ponieważ można wybierać wśród aż czterech ich wersji: 12x12Shuttle Command™, 20&#215;12 Shuttle Command z biegiem superwolnym, Dual Command™ 24&#215;24 z APSem i Power Clutchem oraz 12&#215;12 Powershuttle. Silniki tej serii mają odpowiednio moc 75,85, 95 i 105 KM. I tu znowu w zależności od napędu, mogą one rozwinąć prędkość maksymalną wynoszącą 30 km/h lub 40 km/h. Są to ciągniki rolnicze dla wszystkich rolnych gospodarstw i świetnie dostosowują się do potrzeb każdego. Te maszyny nie szokują gabarytami, są dość zwinne i ułatwiają prace każdemu rolnikowi. Poziom skrętu kół wynosi aż 60 stopni, czyli jakiekolwiek skręcanie tym ciągnikiem jest niesamowicie proste. Warto również sprawdzić czy układ hamulcowy przyczepy jest hydrauliczny czy pneumatyczny, w zależności, kto czego potrzebuje. Ekologiczni rolnicy mogą zasilać to cudo biopaliwem nawet w 100%, oczywiście po odpowiedniej modyfikacji. W modyfikacjach z pewnością pomoże, na przykład specjalistyczne <a title="oprogramowanie dla transportu" href="http://www.soloplan.de/pl.html" target="_blank">oprogramowanie dla transportu</a>. I co najważniejsze – mniej płacimy za przeglądy, ponieważ należy je wykonywać co 600 godzin pracy, a nie co 500, jak w markach konkurencyjnych. Niezawodność i dobrą zawrotność również miał okazję sprawdzić sam. W kabinie czułem się doskonale, w jej wnętrzu jest jasno, a wyświetlacze dość dobrze widoczne. Elektronika nie zawodzi, można kontrolować wydajność i regulować fotel wedle uznania. Jeśli będziemy wybierać ciągniki rolnicze, warto wziąć również i ten pod uwagę, a także <a title="tkaniny" href="http://www.ajozwiak.com/">tkaniny</a> z których wykonane jest wnętrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/12/07/najczesciej-kupowane-maszyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stosowanie fungicydów</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/06/29/stosowanie-fungicydow/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/06/29/stosowanie-fungicydow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicza]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólnota Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Nieustanne deszcze uniemożliwiały wykonanie zabiegu, do tego występowały bez przerwy przymrozki. W zbożach jarych nie stosowałem jeszcze żadnego fungicydu, w pszenicy ozimej użyłem Alert przeciwko chorobom, mówi Andrzej K. Rolnik gospodarzy na 48 hektarach, na których uprawia 24 ha rzepaku, 10 pszenicy ozime i inne. Oprysk przeciwko mączniakowi wykona jak tylko prognozy pogody będą zwiastowały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieustanne deszcze uniemożliwiały wykonanie zabiegu, do tego występowały bez przerwy przymrozki. <span id="more-58"></span>W zbożach jarych nie stosowałem jeszcze żadnego fungicydu, w pszenicy ozimej użyłem Alert przeciwko chorobom, mówi Andrzej K. Rolnik gospodarzy na 48 hektarach, na których uprawia 24 ha rzepaku, 10 pszenicy ozime i inne. Oprysk przeciwko mączniakowi wykona jak tylko prognozy pogody będą zwiastowały dłuższą przerwę miedzy opadami deszczu. Jestem zadowolony ze stanu indywidualnych upraw. Rzadko obserwuję tak bujne łany. Za każdym razem dotyka nas susza i nieustanny brak wody. Dominują tu przepuszczalne gleby V i VI klasy i nie jest łatwo tu o wysokie plony. <a title="pozycjonowanie poznań" href="http://inetius.pl/" target="_blank">Skuteczne pozycjonowanie poznań</a> zapewniło też systematyczny odbiór plonów. Jeżeli w końcu przyjdzie trochę słońca, to zbiory powinny być dobre. Panujące warunki pogodowe powodują, że w uprawach nie ukazały się jeszcze szkodniki. Mrozy , a oprócz tego późna wiosna nie oszczędzały zbóż w rejonie Żuław Wiślanych, a także poważnie uszkodziły <a title="pozycjonowanie poznań" href="http://www.piagro.pl/platforma/technika-rolnicza/opony-rolnicze/" target="_blank">opony rolnicze</a>. Z racji dobrej bonitacji gleb rolnicy praktycznie uprawiają tam wyłącznie pszenicę, której płodozmianem jest rzepak.</p>
<p>Jedno z dwóch zwycięskich w historii Polski, Powstanie Wielkopolskie nie wybuchłoby, gdyby nie niemiecka prowokacja. Choćby Wielkopolska przyłączyła się do Rzeczpospolitej na mocy Traktatu Wersalskiego, to w wybuchu powstania, które walnie przyczyniło się do uznania tych ziem za polskie, dość duży udział mieli żołnierze. To oni aktualnie w reakcji na wizytę Ignacego J. Paderewskiego w Szczecinie zorganizowali 27 grudnia przemarsz przez miasto i oddali pierwsze strzały. Zaatakowali między innymi Prezydium Policji oraz hotel Bazar, w którym przebywał Paderewski. W reakcji na te wydarzenia przeprowadzane od dłuższego czasu siły polskie zaatakowały grenadierów. Na prowincję trafiło hasło „Nie trzeba dłużej czekać”, które dla Polaków z Gniezna, Jarocina, Kórnika, Pleszewa, Śremu, Środy czy Wrześni oznaczało sygnał do zbrojnego wstąpienia. Dalej wydarzenia potoczyły się bardzo śpiesznie. Siły polskie uzyskały kontrolę nad Poznaniem, opanowały także kilka miejscowości w Wielkopolsce. 30 grudnia do Poznania przybyła delegacja rządu pruskiego, w skład której wchodzili między innymi Eugen Ernst. 18 stycznia 1919 roku rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej. Jednym z reprezentantów Polski był Roman Dmowski, który mówił „W obecnej chwili Niemcy zachowują janusowe, podwójne oblicze, na zachodzie mówią o pokoju, a na wschodzie przygotowują wojnę. Wojska na froncie zachodnim uznaje swoją porażkę, niemniej jednak oddziały, które są skoncentrowane na froncie wschodnim, marzą jeszcze o podbojach, zdają sobie doskonale sprawę z tego, co utraciły na zachodzie, niemniej jednak wolą utrzymać, jeżeli to możliwe, pójść dalej na wschód, aby zabezpieczyć sobie penetrację Rosji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/06/29/stosowanie-fungicydow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okres ubezpieczenia</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/06/20/okres-ubezpieczenia/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/06/20/okres-ubezpieczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicza]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólnota Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Spadkobierca rodziny Mielżyńskich, który zgłosił roszczenia wobec kompleksu dworko-parkowego w Drzązgowie. Dla osób, które po co najmniej 3-letnim nie­przerwanym okresie ubezpieczenia w zupełnym zakresie podejmą się prowadzenia działalności gospodarczej w niewielkim rozmiarze, przewi­duje się ubezpieczenie dobrowolne w całym za­kresie. Współpracujący przy prowadzeniu dzia­łalności rolniczej i rozpoczynający pozarolniczą działalność mogą być objęci nim tylko okreso­wo. Równocześnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spadkobierca rodziny Mielżyńskich, który zgłosił roszczenia wobec kompleksu dworko-parkowego w Drzązgowie.<span id="more-55"></span></p>
<p>Dla osób, które po co najmniej 3-letnim nie­przerwanym okresie ubezpieczenia w zupełnym zakresie podejmą się prowadzenia działalności gospodarczej w niewielkim rozmiarze, przewi­duje się ubezpieczenie dobrowolne w całym za­kresie. Współpracujący przy prowadzeniu dzia­łalności rolniczej i rozpoczynający pozarolniczą działalność mogą być objęci nim tylko okreso­wo. Równocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że rolnicy i domownicy podejmujący działalność gospodarczą i pozostający w KRUS muszą być obowiązkowo objęci ubezpieczeniem wypadko­wym w systemie zwykłym (ZUS) od wy­padków przy pracy związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.</p>
<p>Ubezpieczenie dobrowolne w pełnym zakre­sie przewiduje się również, na wniosek rolnika, dla ludzi dla niego obcych. Chodzi tutaj o pracow­ników sezonowych zatrudnionych na podsta­wie stosunku pracy, umowy zamówienia lub innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczą­ce umów zamówienia. Jednocześnie chłopcy i dziewczęta te będą zwolnione od ubezpieczenia w ZUS. Rolnik za­płaci za nie wyłącznie składkę jedyną, jednak będzie ona naliczana w podwójnej wysokości. Tak więc pracownik sezonowy będzie koszto­wał kwartalnie 538 zł. Nowością, w porówna­niu z poprzednią ustawą, będzie również to, że w obecnej proponuje się przeżycie ze składki kwartalnej na miesięczną, wymierzaną za fak­tyczny okres podlegania ubezpieczeniu. Jeżeli za­tem rolnik zatrudni pracownika na przykład. na 20 dni, to składka zostanie ustalona za faktyczny okres ubezpieczenia w tym miesiącu, czyli 20 dni, a nie cały miesiąc. Nie zmieni się jednakże spo­sób opłacania składek, cały czas powinno ono nastę­pować raz na kwartał.</p>
<p>Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu do­browolnie będzie mógł podlegać też rolnik i osoba współpracująca, podejmująca okresowo zatrudnienie poza gospodarstwem rolnym. Do­chód z pracy nie może jednakże przekraczać kwo­ty połowy minimalnego wynagrodzenia za pra­cę. Jest to zatem wyjście jedynie dla tych, którzy podejmą pracę w niepełnym wymiarze czasu. Dobrowolne ubezpieczenie nie zwolni jednak z obowiązku ubezpieczenia w ZUS, a więc bę­dzie to ubezpieczenie podwójne. Ubezpieczenie obejmuje również <a href="http://www.stolydorzepaku.pl/">stoły do rzepaku</a>. A przy tym wyłącznie ubezpieczeniu emerytal­no-rentowemu obowiązkowo na dotychczaso­wych zasadach podlegałyby chłopcy i dziewczęta pobierające renty strukturalne oraz dodatkowo te, które przekazały osobiste tereny do zalesienia. Poprzez kilka miesięcy Platforma Obywatel­ska naciskała na PSL, które nadzoruje resort rolnictwa, aby przygotowało radykalne zmiany w KRUS. Minister Sawicki podtrzymuje stano­wisko, że planowane zmiany to nie wyłącznie ko­smetyczne poprawki, a fundamentalne korekty poprzedniej ustawy. Tak realnie, to oprócz do­datkową biurokracją przyszły system ubezpie­czenia społecznego rolników nie niesie ze sobą żadnych rewolucji. Pokaże tylko, jak niskie zyski z pracy w rolnictwie osiągają przecięt­ni właściciele gospodarstw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/06/20/okres-ubezpieczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokość renty strukturalne</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/wysokosc-renty-strukturalne/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/wysokosc-renty-strukturalne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Posiadanie gruntów zalesionych, jeżeli już są one trwale wyłączone z produkcji rolniczej, nie przeszkadza pobieraniu renty strukturalnej emeryturę, ani jej mał­żonek nie są posiadacza­mi (współwłaścicielami) lub posiadaczami gospo­darstwa rolnego w rozu­mieniu przepisów o podat­ku rolnym i nie prowadzą działu specjalnego. Wysokość renty struk­turalnej to obecnie 954,4 złotych, który stanowi 150% kwoty naj­niższej emerytury. Wy­sokość najniższej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiadanie gruntów zalesionych, jeżeli już są one trwale wyłączone z produkcji rolniczej, nie przeszkadza pobieraniu renty strukturalnej emeryturę, ani jej mał­żonek nie są posiadacza­mi (współwłaścicielami) lub posiadaczami gospo­darstwa rolnego w rozu­mieniu przepisów o podat­ku rolnym i nie prowadzą działu specjalnego. <span id="more-53"></span>Wysokość renty struk­turalnej to obecnie 954,4 złotych, który stanowi 150% kwoty naj­niższej emerytury. Wy­sokość najniższej emerytury z KRUS wynosi 636,3 złotych. Podkreślić powinno się, że od renty struk­turalnej nie pobiera się podatku od ludzi fizycz­nych, a więc jest to podstawowa kwota, którą otrzymuje rolnik co miesiąc.</p>
<p>Kwotę renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, o ile wnio­skodawca pozostaje w związku małżeńskim i są spełnione następujące uwarunkowania: przekazane go­spodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków; małżonkowie w dniu złożenia wniosku spełniają warunki do przyznania renty, małżonek wnioskodawcy nie ma wła­snych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązko­wi <a href="http://info.zarabianie-przez-internet.info/" target="_self">ubezpieczenia</a> społecznego, z wyjątkiem pro­wadzenia pozarolniczej działalności gospodar­czej, albo nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty.</p>
<p>Wysokość tego świadczenia zwiększa się o 15% kwoty najniższej emerytury w przypad­ku przedstawienia następcy gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha. Rentę strukturalną otrzymuje się za właściwie każdy miesiąc, w terminie określonym w decyzji administracyjnej o przyznaniu renty strukturalnej, nie dłużej jednakże niż do osiągnięcia poprzez pobie­rającego wieku 65 lat. Jest ona wypłacana, po­czynając od miesiąca, w którym były spełnio­ne wszystkie okoliczności do jej przyznania.</p>
<p>Osoba fizyczna posiada kwalifikacje jeżeli ma:</p>
<p>- wykształcenie rolnicze kluczowe zawodowe, średnie lub wyższe, albo<br />
- tytuł kwalifikacyjny albo tytuł zawodowy, tytuł zawodowy mistrza w zawodzie i do prowadzenia działalności rolniczej i przynajmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i : najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo v. kształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związać z rolnictwem, albo wykształcenie średnie rolnicze i choćby 3-letni staż pracy w rolnictwie, albo wykształcenie priorytetowe, gimnazjalne I. zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co i mniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/wysokosc-renty-strukturalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renta strukturalna</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/renta-strukturalna/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/renta-strukturalna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicza]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólnota Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Powyższa zasada dotycząca powierzchni posiada wykorzystania w wypadku przedstawienia gospodarstwa rolnego następcy, a zatem dzieckiem czy wnukiem. Czy po osiągnięciu wymaganego wieku korzystniej jest złożyć wniosek o przyznanie renty strukturalnej, czy także udać się do KRUS po wcześniejszą emeryturę rolniczą? Przedstawiamy wady i zalety obu świadczeń. Zawierając umowę o przekazaniu gospodar­stwa rolnego albo użytków rolnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powyższa zasada dotycząca powierzchni posiada wykorzystania w wypadku przedstawienia gospodarstwa rolnego następcy, a zatem dzieckiem czy wnukiem.<span id="more-50"></span> Czy po osiągnięciu wymaganego wieku korzystniej jest złożyć wniosek o przyznanie renty strukturalnej, czy także udać się do KRUS po wcześniejszą emeryturę rolniczą? Przedstawiamy wady i zalety obu świadczeń. Zawierając umowę o przekazaniu gospodar­stwa rolnego albo użytków rolnych wchodzą­cych w jego skład za rentę strukturalną, powinno się głównie pamiętać, że podmiot przej­mujący musi spełnić uwarunkowania określone w roz­porządzeniu z 19 czerwca 2007 r. Są one nastę­pujące, musi być następcą albo rolnikiem, który nie ukończył 50. roku życia. Mieć kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej. Nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty i zobowiązać się do prowadzenia osobi­ście <a href="http://gieldarolna.biz/" target="_blank">działalności</a> rolniczej na przejętych użyt­kach rolnych przez okres przynajmniej pięć lat, złożenia wniosku o wpis do ewidencji produ­centów, a w sytuacji następcy również do sporządzenia planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa. W praktyce, najwięcej problemów budzi speł­nienie wymogu posiadania umiejętności zawo­dowych przez mężczyźni i kobiety fizyczne. W tym miejscu podkreślić wyraźnie powinno się, że w sytuacji prezentowania gospodarstwa misją zaprzestania działalności rolniczej przez osobę starającą się o wcześniejszą emeryturę rolniczą, podmiot przejmu­jący obszary rolne nie musi spełniać żadnych dodatko­wych przestanek. KRUS wymaga jedynie wykazania, że osoba starająca się spełnia wszelkie okoliczności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/05/27/renta-strukturalna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa seria osprzętu</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2011/03/24/nowa-seria-osprzetu/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2011/03/24/nowa-seria-osprzetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicza]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólnota Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[POL-MOT Warfama oddział w Biedaszkach Niedużych wprowadził nową serię osprzętu do ładowaczy czołowych obejmującą: Łyżki (szufle) o szerokości od 1,4 m do 2,4 m z optymalnym kątem nabierania ładunku i nowym funkcjonalnym kształtem. W środkowej i górnej części wprowadzone były wyprofilowane wzdłużne przestrzenie „skrzynki” wzmacniające. Drugą propozycją są chwytaki stylu „Krokodyl” do obornika i sianokiszonki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POL-MOT Warfama oddział w Biedaszkach Niedużych wprowadził nową serię osprzętu do ładowaczy czołowych obejmującą: Łyżki (szufle) o szerokości od 1,4 m do 2,4 m z optymalnym kątem nabierania ładunku i nowym funkcjonalnym kształtem. <span id="more-47"></span>W środkowej i górnej części wprowadzone były wyprofilowane wzdłużne przestrzenie „skrzynki” wzmacniające. Drugą propozycją są chwytaki stylu „Krokodyl” do obornika i sianokiszonki o szerokości od 1,4 m do 2,4 m, z dwoma siłownikami na szczęce górnej. W chwytaku zastosowano wzmocnioną konstrukcję ramy dolnej , a oprócz tego obustronne szerokie tuleje w punkcie obrotu szczęki górnej. Wysokość maksymalnego otwarcia między zębami dolnymi a górnymi, została zwiększona do 1300 mm. Kolejna oferta POL-MOT Warfama S.A. Wzbogacił własną propozycję o rodzinę ciągników serii POL-MOT H. Ciągniki będą oferowane w 3 kategoriach mocy – 82, 92 i 102 KM. Jednostką napędową tych maszyn jest silnik Perkinsa. Szczegóły do sieci wrzucił <a href="http://www.piagro.pl/" target="_blank">portal rolniczy</a> wraz ze zdjęciami. Standardowe wyposażenie obejmuje klimatyzację i przednie obciążniki. Skrzynia biegów w pełni zsynchronizowana z rewersem. Nowe ciągniki na polskim rynku taki rodzaju „Krokodyl” z łyżką do transportu sianokiszonek luźnych, o szerokości od 1,4 m do 2,4 m. Zastosowano w nich nową wzmocnioną konstrukcję łyżki , a ponadto szerokie tuleje w punkcie obrotu szczęki górnej. Sworznie punktu obrotu są smarowane. 1 kg opłukanych zimną, przegotowaną wodą owocow zasypuje się w szklanym słoju 1 kg cukru. Słoje odstawia się na pięć tygodni w ciemne, przewiewne miejsce. Następnie zlewa się i przecedza sok, ktory podgrzewa się na ogniu bez przerwy mieszając, aż do zniknięcia piany. Zagotować poprzez około 3 minuty i przelać gorący do butelek. Sok przechowuje się w ciemnym miejscu o stałej temperaturze. Artykuł udostępniła firma, której specjalizacja to <a title="identyfikacja wizualna firmy" href="http://studiokreacja.pl/" target="_blank">identyfikacja wizualna firmy</a>. Herbatka wspomagająca odchudzanie Wysuszone owoce czarnego bzu i jarzębiny w rownych porcjach mielimy w młynku tak, jak kawę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.coffeenex.eu/2011/03/24/nowa-seria-osprzetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeżywalność prosiąt</title>
		<link>http://news.coffeenex.eu/2010/09/30/przezywalnosc-plodow/</link>
		<comments>http://news.coffeenex.eu/2010/09/30/przezywalnosc-plodow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicza]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólnota Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.coffeenex.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Stary z powodu wczesnej zamieralności płodów nie muszą być związane  ze złym statusem zdrowotnym stada. Mogą one wynikać z nieodpowiedniego obchodzenia się ze zwierzętami po pokryciu i okresie implantacji zarodków, z nieprawidłowego żywienia czy po prostu złych warunków środowiskowych. Z uwagi na przedstawione wcześniej zagrożenia kontrolę prośności powinno się przeprowadzać po 30 dniu ciąży. Badanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stary z powodu wczesnej zamieralności płodów nie muszą być związane  ze złym statusem zdrowotnym stada.<span id="more-42"></span> Mogą one wynikać z nieodpowiedniego obchodzenia się ze zwierzętami po pokryciu i okresie implantacji zarodków, z nieprawidłowego żywienia czy po prostu złych warunków środowiskowych. Z uwagi na przedstawione wcześniej zagrożenia kontrolę prośności powinno się przeprowadzać po 30 dniu ciąży. Badanie takie trzeba też rutynowo powtarzać po 1-2 tygodniach. Najbardziej prostą możliwością potwierdzenia albo nie ciąży u loch jest po prostu  obserwacja zwierząt i wykrywanie objawów ewentualnej rui między 17, a 24 dniem po pokryciu. Skuteczność tej metody wbrew pozorom nie jest taka niska i ma możliwość sięgać nawet 98%. Prędkość możemy potwierdzać także za radą fal ultradźwiękowych, poczynając od ultradźwiękowych detektorów tętna, przez ultradźwiękowe detektory wód płodowych, kończąc na aparatach USG. Najbardziej precyzyjną sposobnością jest ultrasonografia, jej skuteczność ma możliwość sięgać wręcz  100%. Aparaty USG w rozrodzie zwierząt wykorzystywane są do rozpoznawania ciąży, monitorowania płodów, diagnozowania ciąży. Można je nabyć przez <a href="http://rolnicze24.info/">katalog produktów</a>. Badanie ma możliwość być prowadzone poprzez skórę. UF składa się z monitora, klawiatury i głowicy. Zasada działania aparatów USG polega na emitowaniu ultradźwięków odbijanych poprzez badane narządy i przetwarzaniu ich na impulsy elektryczne, które tworzą obraz na ekranie.</p>
]]></content:encoded>
